Майстер ресторанного обслуговування
№ з/п | Найменування | Кількість на 15 осіб | Примітка | |
для індивідуального користування | для групового користування | |||
Обладнання | ||||
1 | Ваги настільні циферблатні | 3 | ||
2 | Мікрохвильова піч | 2 | ||
3 | Холодильна шафа | 1 | ||
4 | РРО | 1 | 15 | |
5 | Обідні столи | 1 | 15 | |
6 | Електрокип’ятильник настільний | 1 | ||
7 | Бенкетні столи | 2 | ||
8 | Підсобні столи | 4 | ||
9 | Візочок для сервіровки | 3 | ||
10 | Бездротова система виклику до кабінки | 1 | ||
11 | Кавоварка (Кавова машина) | 1 | ||
12 | Блендер | 2 | ||
13 | Льодогенератор | 1 | ||
14 | Машина для нарізання гастрономічних продуктів | 1 | ||
15 | Гриль електричний | 1 | ||
Інструменти | ||||
1 | Штопор універсальний | 1 | 15 | |
2 | Відкривачка для пляшок | 1 | 15 | |
3 | Відкривачка для консервів | 1 | 15 | |
4 | Корковиловлювач | 1 | 15 | |
5 | Щипці для відкривання пляшок | 1 | 15 | |
6 | Ножі | 1 | 15 | |
7 |
Дошки розробні з відповідним маркуванням |
1 | 15 | |
8 | Барний інвентар | в асортименті | в асортименті | |
9 | Підставки для пляшок | 1 | 15 | |
Столовий посуд, прибори, білизна | ||||
1 | Порцеляновий посуд | в асортименті | в асортименті | |
2 | Таці | 2 | ||
3 | Серветниці | в асортименті | в асортименті | |
4 | Кільця для серветок | в асортименті | в асортименті | |
5 | Набори для спецій | в асортименті | в асортименті | |
6 | Металевий посуд | в асортименті | в асортименті | |
7 | Скляний посуд | в асортименті | в асортименті | |
8 | Основні прибори | в асортименті | в асортименті | |
9 | Допоміжні столові прибори | в асортименті | в асортименті | |
10 | Столова білизна | в асортименті | в асортименті | |
Натуральні зразки | ||||
1 | Зразки продовольчих товарів | відповідно до тем програми | відповідно до тем програми | |
2 | Муляжі овочів, фруктів | відповідно до тем програми | відповідно до тем програми | |
3 | Папки для меню | 5 | 5 | |
4 | Папки для рахунків | 5 | 5 | |
Програмне забезпечення | ||||
1 | Автоматизована система P-Keeper | 1 | 1 |
Офіціант
№ з/п | Найменування | Кількість на 15 осіб | Примітка | |
для інд. корист. | для груп. корист. | |||
Обладнання | ||||
1. | Ваги настільні циферблатні | 3 | ||
2. | Мікрохвильова піч | 2 | ||
3. | Холодильна шафа | 1 | ||
4. |
Апарати електронні контрольно- Касові |
15 | ||
5. | Обідні столи | 15 | ||
6. | Електрокип’ятильник настільний | 1 | ||
7. | Чафіндіш | 1 | ||
8. | Бенкетні столи | 2 | ||
9. | Підсобні столи | 4 | ||
10. | Візочок для сервіровки | 3 | ||
11. |
Бездротова система виклику Офіціанта |
1 | ||
12. | Кавоварка (Кавова машина) | 1 | ||
13. | Шоколадний фонтан | 1 | ||
14. | Блендер | 2 | ||
Інструменти | ||||
1. | Штопор універсальний | 1 | 15 | |
2. | Відкривачка для пляшок | 1 | 15 | |
3. | Відкривачка для консервів | 1 | 15 | |
4. | Корковиловлювач | 1 | 15 | |
5. | Щипці для відкривання пляшок | 1 | 15 | |
6. | Ножі | 1 | 15 | |
7. |
Дошки розробні з відповідним маркуванням |
1 | 15 | |
8. | Барний інвентар | в асортименті | в асортименті | |
9. | Підставки для пляшок | 1 | 15 | |
Натуральні зразки | ||||
1. | Порцеляновий посуд | в асортименті | в асортименті | |
2. | Таці | 2 | ||
3. | Серветниці | в асортименті | в асортименті | |
4. | Кільця для серветок | в асортименті | в асортименті | |
5. | Набори для спецій | в асортименті | в асортименті | |
6. | Металевий посуд | в асортименті | в асортименті | |
7. | Скляний посуд | в асортименті | в асортименті | |
8. | Основні прибори | в асортименті | в асортименті | |
9. | Допоміжні столові прибори | в асортименті | в асортименті | |
10. | Столова білизна | в асортименті | в асортименті | |
11. | Папки для меню | 5 | 5 | |
12. | Папки для рахунків | 5 | 5 | |
13. | Зразки продовольчих товарів | відповідно до тем програми | відповідно до тем програми | |
14. | Муляжі овочів, фруктів | відповідно до тем програми | відповідно до тем програми |
Кондитер
№ з/п |
Найменування |
Кількість на групу з 15 осіб | Прим | |
Для інд. корист. | Для групи | |||
Обладнання | ||||
1 | Універсальна кухонна машина сучасної моделі, що відповідає європейським та світовим стандартам з основних вимог безпеки праці та надійності, з комплектом змінних механізмів. | 1 | ||
2 | Настільні циферблатні ваги | 1 | ||
3 | Електронні ваги | 2 | ||
4 | Кавомолка | 1 | ||
5 | Тістомісильна машина малогабаритна | 1 | Якщо не входить у комплект | |
6 | Збивальна машина | 1 | Якщо не входить у комплект | |
7 | Електрична фритюрниця | 1 | ||
8 | Столи виробничі | 8 | ||
9 | Універсальна кухонна машина з комплектом змінних механізмів | 1 | ||
10 | Плита електрична | 1комф. | 16комф. | |
11 | Шафа пекарська | 1 | З трьома секціями | |
12 | Шафа холодильна | 1 | ||
13 | Електрофритюрниця | 1 | ||
14 | Чайник електричний | 2 | ||
Інструмент | ||||
1 | Виїмка для тіста | 5 комп. | ||
2 | Горіхокол | 5 | ||
3 | Мусат | 2 | ||
4 | Ніж – шкребок для масла | 4 | ||
5 | Ножиці | 2 | ||
6 | Ножі для глазурування | 1 | 15 | |
7 | Ножі для нарізання | 8 | ||
8 | Ножі кухарської трійки | 1 | 15 | |
9 | Пристосування для видалення серцевин з яблук | 2 | ||
10 | Рибочистки (скребки) різної конструкції | 1 | ||
11 | Різець для тіста | 8 | ||
12 | Тертка | 8 | ||
Інвентар | ||||
1 | Дошки розробні з відповідним маркуванням | 1 | 15 | |
2 | Друшляк | 4 | ||
3 | Качалка | 1 | 15 | |
4 | Лоток глибокий | 5 | ||
5 | Лоток мілкий | 5 | ||
6 | Лопатка металева | 5 | ||
7 | Лопатка дерев’яна (копистка) | 5 | ||
8 | Ложки мірні | 5 | ||
9 | Лопатка для торта | 5 | ||
10 | Лопатка кондитерська | 5 | ||
11 | Лист кондитерський | 8 | листи 2, 4- бортові | |
12 | Пензлик для змащування виробів із тіста | 5 | ||
13 | Мішок кондитерський з набором насадок | 1 | 15 | |
14 | Форми для тортів | 10 | ||
15 | Сито волосяне | 5 | ||
16 | Сито металеве | 5 | ||
17 | Ступка з товкачиком | 1 | ||
18 | Формочки для корзинок | 3 | 45 | |
19 | Розливна ложка 0,25-0,5 л | 2 | ||
20 | Шкребки для тіста | 5 | ||
21 | Шумівка | 2 | ||
22 | Щипці для відпуску кондитерських виробів | 5 |
Перукар
№з/п |
Найменування |
Кількість на групу з 15 осіб |
|
|
Для інд.корист. | Для групи | |||